2018年第一季度服务数据公示
- 发布时间:2018-04-10 00:00:00
- |
- 作者:静宁县图书馆
- |
- 阅读次数:873次
2018年第一季度服务数据公示
1. 办理借书证:437个,退证130个
2. 累计办证:6175个
3. 借阅人次:13660人
4. 借还图书共计:25606册
5. 读者活动场次:3次
6. 参加活动人数:11000人
7.
附图书馆自动化管理系统报表(一)
流通日志统计 | |||
【 起始日期 : 2018-01-01 终止日期 : 2018-03-31 】 | |||
(日志类型) | 统计数量 | ||
续借 | 2 | ||
丢失 | 0 | ||
损坏 | 0 | ||
闭馆还书 | 0 | ||
网上续借 | 0 | ||
预约成功取书 | 0 | ||
电话续借 | 0 | ||
登记过期罚款 | 471 | ||
登记污损罚款 | 0 | ||
登记丢失罚款 | 0 | ||
登记租书罚款 | 0 | ||
登记其它罚款 | 0 | ||
登记上机费 | 0 | ||
交纳过期罚款 | 8 | ||
交纳污损罚款 | 0 | ||
交纳丢失罚款 | 0 | ||
交纳租书罚款 | 0 | ||
交纳其它罚款 | 0 | ||
退还过期罚款 | 0 | ||
退还污损罚款 | 0 | ||
退还丢失罚款 | 0 | ||
退还租书罚款 | 0 | ||
退还其它罚款 | 0 | ||
取消过期罚款 | 471 | ||
取消污损罚款 | 0 | ||
取消丢失罚款 | 0 | ||
取消租书罚款 | 0 | ||
取消其它罚款 | 0 | ||
短信续借 | 0 | ||
自助机续借 | 1 | ||
读者增加 | 437 | ||
读者修改 | 323 | ||
读者删除 | 13 | ||
读者延期 | 7 | ||
读者挂失 | 8 | ||
短信挂失 | 0 | ||
读者退证 | 132 | ||
读者暂停 | 1 | ||
读者注销 | 0 | ||
预约分配邮件通知 | 0 | ||
预借分配邮件通知 | 0 | ||
荐购到馆邮件通知 | 0 | ||
收工本费 | 0 | ||
收服务费 | 0 | ||
收换证费 | 0 | ||
收验证费 | 0 | ||
收取押金 | 298 | ||
退还押金 | 130 | ||
补交押金 | 3 | ||
减少押金 | 0 | ||
其它罚款 | 0 | ||
退款 | 0 | ||
收取专项押金 | 0 | ||
退还专项押金 | 0 | ||
收取专项预付款 | 0 | ||
退还专项预付款 | 0 | ||
收取上机费 | 0 | ||
修改财经记录 | 0 | ||
修改财经记录状态 | 0 | ||
补办读者证 | 0 | ||
预约登记 | 0 | ||
预约取消 | 0 | ||
开通专项服务 | 0 | ||
取消专项服务 | 0 | ||
延期专项服务 | 0 | ||
增加流通库记录 | 0 | ||
修改流通库记录 | 1 | ||
删除流通库记录 | 0 | ||
发送催还通知记录 | 0 | ||
发送荐购通知记录 | 0 | ||
发送预约通知记录 | 0 | ||
发送预借通知记录 | 0 | ||
增加专项外借记录 | 0 | ||
修改专项外借记录 | 0 | ||
删除专项外借记录 | 0 | ||
读者批处理修改 | 0 | ||
读者批处理删除 | 0 | ||
读者批导入 | 0 | ||
批处理预付款 | 0 | ||
脱机流通接收 | 0 | ||
预借处理 | 0 | ||
预借回库 | 0 | ||
专项借书 | 4 | ||
专项还书 | 4 | ||
专项续借 | 0 | ||
专项丢失 | 0 | ||
专项损坏 | 0 | ||
交付专项超期罚款 | 0 | ||
交付专项丢失罚款 | 0 | ||
交付专项损坏罚款 | 0 | ||
登记专项超期罚款 | 0 | ||
登记专项丢失罚款 | 0 | ||
登记专项损坏罚款 | 0 | ||
上机 | 0 | ||
下机 | 0 | ||
修改上机记录 | 0 | ||
删除上机记录 | 0 | ||
清空列表 | 0 | ||
预借上架 | 0 | ||
预借信息更改 | 0 | ||
玩具上架 | 0 | ||
玩具下架 | 0 | ||
玩具预约登记 | 0 | ||
玩具预约取消 | 0 | ||
玩具借用 | 0 | ||
玩具归还 | 0 | ||
玩具丢失 | 0 | ||
玩具损坏 | 0 | ||
玩具丢失现在交付 | 0 | ||
玩具损坏现在交付 | 0 | ||
玩具丢失以后交付 | 0 | ||
玩具损坏现在交付 | 0 | ||
玩具预约回库 | 0 | ||
网上预约登记 | 0 | ||
网上预约取消 | 0 | ||
网上预借登记 | 0 | ||
网上预借取消 | 0 | ||
预借成功取书 | 0 | ||
换证/补办修改分集群流通记录 | 0 | ||
换证/补办修改集群中心流通记录 | 0 | ||
群发邮件 | 0 | ||
荐购金额转账 | 0 | ||
流通库批修改 | 0 | ||
读者验证 | 0 | ||
ACS重新分配预约取书时间 | 0 | ||
ACS重新分配预借取书时间 | 0 | ||
ACS自动取消超期取书预约记录 | 0 | ||
ACS自动取消超期取书预借记录 | 0 | ||
流通库全部修改 | 0 | ||
读者证换证 | 139 | ||
批借出 | 0 | ||
批还回 | 0 | ||
网上读者注册审批后发送邮件记录 | 0 | ||
读者管理手动发送邮件记录 | 0 | ||
退服务费 | 0 | ||
审批注册读者 | 0 | ||
预约回库 | 0 | ||
预约分配 | 0 | ||
登记加工费 | 0 | ||
交纳加工费 | 0 | ||
退还加工费 | 0 | ||
取消加工费 | 0 | ||
预约登记超期自动取消 | 0 | ||
预约分配超期自动取消 | 0 | ||
新增读者委托 | 0 | ||
修改读者委托 | 0 | ||
删除读者委托 | 0 | ||
opac读者修改 | 0 | ||
opac读者增加 | 0 | ||
网上专项续借 | 0 | ||
批处理读者出生日期 | 0 | ||
批处理读者年龄 | 0 | ||
审批读者发送短信 | 0 | ||
opac读者验证 | 0 | ||
opac读者挂失 | 0 | ||
opac读者暂停 | 0 | ||
opac读者注销 | 0 | ||
opac密码修改 | 0 | ||
opac读者恢复 | 0 | ||
电子图书借阅 | 0 | ||
ACS预约上架 | 0 | ||
借书 | 13142 | ||
还书 | 12464 | ||
其它 | 1 | ||
合计 | 28060 | ||
统计日期:2018-4-8 15:52:02 统计人员:dlp |
报表(二)
读者分类统计 | |||||
【 办证日期 : 2013-01-01~2018-03-31 】 | |||||
(读者类型\开户馆) | 统计项 | 静宁县图书馆 | 合计 | ||
馆际普通读者 | 人数 | 0 | 0 | ||
馆际高级读者 | 人数 | 0 | 0 | ||
借阅读者A | 人数 | 494 | 494 | ||
借阅读者B | 人数 | 5343 | 5343 | ||
借阅读者C | 人数 | 6 | 6 | ||
借阅读者D | 人数 | 21 | 21 | ||
其它 | 人数 | 311 | 311 | ||
合计 | 人数 | 6175 | 6175 | ||
统计日期:2018-4-8 16:13:40 统计人员:dlp |